Súperheroes
Una webquest para 8° año básico Colegio Terranova
Introducción:
¿Has soñado alguna vez con un superpoder? ¿Cuál te gustaría tener?
![]() |
| SÙPERSMART |
Te invito a descubrir las historias más interesantes sobre los superhéroes !Adelante!
Tarea
Deberás realizar una investigación de los superhéroes y luego crear uno personal a través de un texto expositivo-explicativo de tipo descriptivo.
Proceso
Para desarrollar tu trabajo debes seguir los siguientes pasos:
- Visitar las fichas con las principales características de superhéroes que encontrarás en recursos.
- Completar con la información requerida en la pauta de comparación de superhéroes.
- Visita la página de construcción del superhéroe y una vez que esté creado envíalo a tu correo para su impresión.
- Completar la pauta de situación comunicativa y de contenido del texto.
- Construye junto a tu compañero/a un superhéroe en tu cuaderno de producción de textos.
- Traspásalo a una cartulina y dibuja.
- Expongan su trabajo frente al curso.
- Coevalúa y autoevalúa el trabajo realizado. (pauta de coevaluación y rúbrica para autoevaluar webquest).
Recursos:
Material para completar.
- Pauta de comparación de superhéroes.
- Pauta de la situación comunicativa y de contenido
Para encontrar la información necesaria:
- Sobre los superhéroes http://www.wikipedia.com/, debes ingresar en orden los superhéroes que aparecen en la pauta.
- Para construir tu superhéroe. http://cpbherofactory.com/
Evaluación
Su trabajo será evaluado por la profesora al finalizar la actividad, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- Que la pauta de comparación tenga la información correspondiente.
- Que la pauta tenga orden y claridad
- Que las pautas de situación comunicativa y de contenido estén completas y con la información pertinente.
- Que el personaje (superhéroe) esté construido
- Que la cartulina tenga un superhéroe original
- Que exponga su experiencia al curso.
Rúbrica para autoevaluar webquest
Lee atentamente y marca con una cruz la opción que más te represente
Rúbrica para autoevaluar Webquest | |||
Comprensión del proceso | Entendí con mucha dificultad el proceso de las actividades. | Entendí con algo de dificultad el proceso de las actividades. | Entendí bien el proceso de las actividades. |
Localización de la información | La información pude encontrarla con mucha ayuda | La información pude encontrarla con algo de ayuda. | La información pude encontrarla Sin necesidad de ayuda. |
Manejo de la información | La información no pude compartirla con mis compañeros/as | La información la compartí en parte por mis compañeros/as. | La información la compartí muy bien con mis compañeros/as. |
Resolución de dudas | Resolví mis dudas consultando a mi profesora. | Resolví mis dudas consultando a mi profesora y a mis compañeros. | Resolví mis dudas por mí mismo/a y consultando a mis compañeros/as. |
Compromiso en el trabajo. | En la realización de las actividades me esforcé muy poco. | En la realización de las actividades me esforcé algo. | En la realización de las actividades me esforcé mucho. |
Tiempo | El tiempo que tuve para la realización de las actividades fue insuficiente. | El tiempo que tuve para la realización de las actividades fue regular. | El tiempo que tuve para la realización de las actividades fue adecuado. |
1 2 3 | |||
Lea atentamente y marca con una cruz la opción que más te represente
Rúbrica evaluar una Webquest | |||
Comprensión del proceso | Entendieron con mucha dificultad el proceso de las actividades. | Entendieron con algo de dificultad el proceso de las actividades. | Entendieron bien el proceso de las actividades. |
Localización de la información | La información pudieron encontrarla con mucha ayuda | La información pudieron encontrarla con algo de ayuda. | La información pudieron encontrarla sin necesidad de ayuda. |
Completación de la tabla | La tabla se presenta incompleta en cuanto a la información,. | La tabla se presenta con algunos vacíos en cuanto a la información. | La tabla se presenta con la información completa. |
Expresión escrita | El texto presenta bastantes errores en cuanto al contenido, literales, puntuales y acentuales. | El texto presenta algunos errores en cuanto al contenido, literales, puntuales y acentuales. | El texto presenta errores en cuanto al contenido, literales, puntuales y acentuales. |
Compromiso en el trabajo. | En la realización de las actividades se esforzó muy poco. | En la realización de las actividades me esforzó algo. | En la realización de las actividades me esforzó mucho. |
Expresión oral | Se expresa inadecuadamente, utiliza muletillas, está nervioso y es poco fluída. | Se expresa regularmente, utiliza algunas muletillas, y con fluidez regular. | Se expresa adecuadamente de forma fluída y segura. |
Uso de las herramientas informáticas. | Presenta dificultades para navegar por Internet, y muchas dificultad en el uso del procesador de textos. | Sabe navegar por Internet, pero presenta problemas para utilizar el procesador de textos. | Sabe navegar por Internet y utiliza adecuadamente el procesador de textos. |
1 2 3 | |||




